Компания ICP DAS представила EtherCAT Master контроллер под управлением ОС Linux EMP-2848M. С помощью среды Win-GRAF контроллер поддерживает создание программ на языках IEC 61131-3: IL, LD, FBD, ST, SFC. EtherCAT – это высокопроизводительный промышленный протокол связи на основе Ethernet с поддержкой различных топологий сети.
Контроллер EMP-2848M позволяет работать со 128 подчиненными EtherCAT узлами и управлять до 16 осей со временем цикла 500 микросекунд. ПЛК поставляется со средой Win-GRAF, которая позволяет создавать алгоритмы на языках IEC 61131-3. Также есть поддержка протоколов: EtherCAT, Modbus TCP и Modbus RTU.
Основные характеристики контроллера:
Модель | EMP-2848M |
ОС | Real-Time Linux (RT-Preempt, Kernel 4.14.98) |
Поддержка IEC 61131-3 | IL, LD, FBD, ST, SFC |
Среда разработки | Win-GRAF |
Поддержка протоколов | Modbus TCP Master/Slave Modbus RTU/ASCII Master/Slave EtherCAT |
Управление движением | PLCopen Function Blocks |
Процессор | Cortex-A53, 4 ядра, 1.6 ГГц |
SDRAM | 1 Гб LPDDR4 |
Накопитель | 8 Гб eMMC Flash, 4 Гб microSD карта |
Ethernet | 1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX |
EtherCAT | 1 x RJ-45 |
USB | 2 x USB 2.0 |
Console | RS-232 (RxD, TxD, GND) без изоляции |
COM1 | RS-232 (RxD, TxD, GND) без изоляции |
COM2 | RS-485 (Data+, Data-) с изоляцией 2500 В DC |
COM3 | RS-485 (Data+, Data-) с изоляцией 2500 В DC |
Время цикла EtherCAT | 500 мкс |
Количество узлов EtherCAT | 128 |
Количество осей EtherCAT | 16 |
Питание | +12…48 В DC |
Потребление | 7.2 Вт (при 0.3 А @ 24 В DC) |
Габариты | 42 x 164 x 129 мм |
Рабочая температура | -25…+75 ℃ |
Источник: https://icp-das.ru/blogs/news/emp-2848m-ethercat-master