Для упрощения сбора данных и интеграции устройств в единую систему компания ICP DAS разработала беспроводное решение для создания связанной сети датчиков IWSN (Industrial Wireless Sensor Network), которое позволяет удаленно измерять значения напряжения, температуры и других параметров, а затем передавать данные по радиоканалу на частоте 433 МГц.
В IWSN входят: концентраторы данных с модулей iWSN, модули iWSN для измерения различных параметров и датчики.
Таблица сравнения обычного и iWSN измерителя
Название | Обычный измеритель | iWSN измеритель |
Основная функция | Измерение тока | Измерение тока, температуры, концентрации газа и вибрации |
Точность | <1% | <3% или ±0.3 А |
Цикл опроса | Не реже 1 раза в секунду | Через 1, 10, 30, 60 секунд |
Питание | Питание от накладного токового трансформатора и встроенного аккумулятора | |
Подключение напрямую к сети переменного тока или установка дополнительного DC преобразователя | ||
Затраты по мощности | 100% Беспроводной модуль + измеритель + БП Около 7 Вт | 0.3% Все в одном модуле Около 20 мВт |
Настройка | Программная через утилиту | Аппаратная через DIP переключатель |
Аппаратные затраты | Высокие | Низкие |
Недостатки решения | Длительное время монтажа Необходимость обесточивать энергоустановку Сложная настройка и неудобство обслуживания | Поддержка только простых функций Низкое время обновления данных |
Применение | Система коммерческого учета электроэнергии, определение качества электроэнергии | Система технического учета электроэнергии, общий мониторинг и анализ тенденций, предиктивное обслуживание |
Серия iWSN-2200– это концентраторы данных с модулей iWSN, которые позволяют получить данные с датчиков по радиоканалу 433 МГц и отдать на верхний уровень через интерфейсы RS-485 и RS-232 по протоколу Modbus RTU или через Ethernet по Modbus TCP. Один концентратор iWSN-2200 позволяет опросить до 31 модуля iWSN с различными датчиками на расстоянии до 100 метров. Для разделения нескольких сетей устройств друг от друга есть возможность выбрать один из 16 каналов передачи данных.
Название | Интерфейс | Протокол |
iWSN-2200 | RS-485 или RS-232 | Modbus RTU |
iWSN-2200-R1 | RS-485 | |
iWSN-2200-E | Ethernet | Modbus TCP |
Модули iWSN для измерения температуры, влажности, вибрации и концентрации газов CO2, CO, TVOC. Некоторые модели имеют возможность питаться через накладной токовый трансформатор на линии переменного тока, что избавляет от необходимости установки отдельного источника питания. Слот расширения позволяет подключить различные датчики.
Название | Питание от трансфор- матора | Термо- сопротивление | Термопара | Слот расширения |
iWSN-1510X | Да | — | — | 1 |
iWSN-1511X | 1 x 0 C…+80 °C | — | 1 | |
iWSN-3020-TC-BT-IP65 | — | — | 2 x K-Type 0°C…150°C | — |
iWSN-3020-TCF-BT-IP65 | — | 2 x K-Type 0°C…+1300 °C | — |
Датчики для подключения к слоту расширения.
- iWSN-010 – Датчик температуры -20°C…+60 °C и влажности
- iWSN-012 – Датчик концентрации CO2 400…60000 ppm и TVOC 0…60000 ppb
- iWSN-101 – Датчик концентрации CO 0…1000 ppm
- iWSN-201 – Датчик измерения вибрации 1 ось, 1 кГц, ±8g
- iWSN-203 – Датчик измерения вибрации 3 оси, 500 Гц, ±8g
Беспроводная аварийная кнопка iWSN для подачи сигнала тревоги в различном исполнении.
Название | Дальность | Защита поIP | Монтаж |
iWSN-SOS-PB | 50 м | — | На стену |
iWSN-SOS-PB-IP65 | IP65 | ||
iWSN-SOS-PB-PT | — | Карманное |
iWSN-1xxx – модули iWSN для технического измерения значений тока и напряжения в цепях питания различных энергоустановок. Некоторые модели способны не только измерять напряжение через накладной токовый трансформатор, но и получать питание от этой линии. Часть моделей iWSN имеют разъем для подключения модулей расширения iWSN-700, что позволяет подключить дополнительные токовые трансформаторы.
Название | Кол-во каналов | Типтрансфор- матора | Шина расширения дляiWSN-700 | Доп. возможности |
iWSN-110X-PCT-DC | 1 | Φ16 мм (100A) Φ24 мм (200A) Φ36 мм (400A) | Да | — |
iWSN-110X-PCT-ME iWSN-110X-160-ME iWSN-110X-240-ME iWSN-110X-360-ME | 1 | — | ||
iWSN-121A-160-ME iWSN-121A-240-ME iWSN-121A-360-ME | 2 | — | Вход для термистора 0 °C ~ 80 °C и 1x DI | |
iWSN-1310-160-ME iWSN-1310-240-ME iWSN-1310-360-ME iWSN-1310-PCT-ME | 3 | — | Вход для термистора 0 °C ~ 80 °C | |
iWSN-1310-mA-ME | — | — | — | 3x AI, 0 ~ 20 mA |
iWSN-110X-RCT1000P-CT | 1, только для питания | Φ24 мм (200A) Rogowski | Да | |
iWSN-110X-RCT1000PL-CT | Φ36 мм (400A) Rogowski |
Модули iWSN-700 для подключения различных токовых трансформаторов.
Название | Кол-во каналов | Вход для термистора |
iXN-7CT5 | 5, точность <3% или 0.3 A | — |
iXN-7CT5TM7 | 7, точность < 2 °C |
Источник: https://icp-das.ru/blogs/news/measurement-of-energy-consumption-and-temperature-over-a-433-mhz-radio-channel